Baba de Coral
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Monster
- Activo
- Always
- Salud
- 1866 – 1866
Baba de Coral es una criatura gelatinosa hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido22K21.730 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre653jugadores que lo han abatido
Escenas6lugares donde ha caído
Jugadores abatidos1.8Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| DrawDeath | 773 | 14/1/2020 |
| Girlsname | 476 | 15/3/2026 |
| Fetid SirDidy | 380 | 18/10/2022 |
| Glepo One | 356 | 27/3/2021 |
| Feldon Grimshaw | 333 | 13/4/2022 |
| Araminis Darkblade | 257 | 9/12/2020 |
| Van | 213 | 24/12/2025 |
| Gretchelle | 192 | 1/3/2026 |
| Fina Mondklinge | 178 | 29/5/2024 |
| Mandalar | 177 | 5/2/2021 |
| Fopu Oghogu | 168 | 16/9/2021 |
| Ian Berie | 163 | 12/12/2023 |
| Pfauenauge | 152 | 8/8/2020 |
| Maegmas Novastalker | 140 | 3/5/2021 |
| Shawinigan Handshake | 138 | 28/4/2021 |
| Asti | 137 | 10/5/2020 |
| Eve Midnight | 131 | 14/7/2023 |
| Denny Crane | 124 | 2/2/2021 |
| Diaz Dizazter | 122 | 13/8/2019 |
| Fenrus MacRath | 121 | 27/7/2019 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| The Rise | 12.265 |
| swamp01 | 7323 |
| Vikland | 1397 |
| Well of Aldur | 360 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 312 |
| OwlsHead Sewers | 73 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Tyorl | 12 | 26/12/2019 |
| Spungwa | 10 | 8/3/2020 |
| Glepo One | 7 | 2/2/2021 |
| Parson Barr | 7 | 24/5/2020 |
| Eve Midnight | 7 | 30/3/2020 |
| Humphry | 6 | 30/9/2019 |
| Strider Green | 6 | 21/4/2020 |
| Kenomi | 5 | 31/10/2019 |
| Llaari Lightheart | 5 | 20/3/2021 |
| Pfauenauge | 5 | 20/10/2019 |
| Dreams | 5 | 21/10/2019 |
| Lurghoif Highlander | 5 | 26/3/2020 |
| Botocks | 4 | 21/9/2019 |
| scar face | 4 | 19/10/2019 |
| DrawDeath | 4 | 23/8/2019 |
| Deepfire Lanoval | 4 | 15/1/2021 |
| Isothiendel | 4 | 8/4/2021 |
| Girlsname | 4 | 17/9/2020 |
| Twilight Tempest | 4 | 17/9/2019 |
| Kynard Blau | 4 | 21/3/2021 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Boreas Colossus | 5+ | 1866 | — | 11.000 | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 1866 | — | 22.000 | 9 – 18 |
| Well of Aldur | 14 | 1866 | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Ring of Brittle Brawn, Uncommon | 1 | 1 |
| Ring of Cat's Grace, Common | 1 | 1 |
| Ring of the Cuttlekin, Common | 1 | 1 |
| Cieno Limoso | 10 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
